P2.976-16S戶外led顯示屏主要技術參數(shù) | ||||||||
物理點間距2.976mm | 單元板尺寸250X250mm | 單元箱體尺寸500×500×70mm | ||||||
物理密度 112896點/㎡ | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 單元板分辨率 84*84=7056 DOTS | ||||||
單元板重量0.57kg | ||||||||
箱體分辨率168*168 | 箱體面積0.4096m² | 壓鑄鋁重量7.5KG±0.05KG | ||||||
主要技術參數(shù) | ||||||||
最佳視距3m~38m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅動方式 1/16掃描 | 最大功率 ≤50W | ||||||
刷新頻率≧1920Hz | 白平衡亮度 ≧4000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調節(jié)方式 | 亮度感應自動調節(jié) | 16級可調 | ||||||
軟件手動調節(jié):100級可調100 | ||||||||
計算機操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,WIN7,etc | ||||||||
視屏信號 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無故障時間 ≧5000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 像素失控率 <0.0002件 | ||||||
項目分類 PH2.976 | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式 2121 |
高刷新,圖像穩(wěn)定,大大減小對眼睛的損傷,只有在PCB,IC和控制系統(tǒng)的完美結合下才達到滿意的效果。
緩沖性能更加優(yōu)越,運輸更加安全,還可定制航空配電柜,為移動顯示排憂解難,方便隨行,讓精彩無處不在
16Bits高灰階,1920以上高刷新,1200-5000nits戶內高亮顯示,夢幻般清晰細膩的顯示效果,給你呈現(xiàn)完美視覺享受。